Công suất nồng độ ozone phù hợp để tiêu diệt vi khuẩn, virus
Mầm bệnh | Liều lượng ozone |
Aspergillus Niger | Bị phá hủy từ 1,5 đến 2 mg / I |
Vi khuẩn Bacillus | Bị phá hủy 0,2 m / I trong vòng 30 giây |
Bacillus Anthracis (gây bệnh ở cừu, gia súc và lợn. Cũng là mầm bệnh cho người) | Ozone nhạy cảm |
Bacillus cereus | Phá hủy 99% sau 5 phút ở 0,12 mg / l trong nước |
B. cereus (bào tử) | Phá hủy 99% sau 5 phút ở 2,3 mg / l trong nước |
Bacillus subtilis | Giảm 90% ở 0,10-PPM trong 33 phút |
Bacteriophage f2 | Phá hủy 99,99% ở 0,41 mg / l trong 10 giây trong nước |
Botrytis cinerea | 3,8 mg / l trong 2 phút |
Vi khuẩn Candida | Ozone nhạy cảm |
Clavibacter michiganense | Phá hủy 99,99% ở 1,1 mg / l trong 5 phút |
Cladosporium | Giảm 90% ở 0,10-PPM trong 12,1 phút |
Vi khuẩn Clostridium | Ozone nhạy cảm |
Bào tử Clostridium Botulinum. Chất độc của nó làm tê liệt hệ thống thần kinh trung ương, là chất độc sinh sôi trong thức ăn và bữa ăn. | Giá trị ngưỡng 0,4 đến 0,5 mg / l |
Virus Coxsackie A9 | Phá hủy 95% ở 0,035 mg / l trong 10 giây trong nước |
Virus Coxsackie B5 | Phá hủy 99,99% ở 0,4 mg / l trong 2,5 phút trong nước thải bùn |
Tác nhân gây bệnh bạch hầu | Bị phá hủy từ 1,5 đến 2 mg / l |
Trực khuẩn Eberth (Typhus abdomanalis). Thường lây lan do nhiễm trùng nước và gây ra bệnh thương hàn. | Bị phá hủy từ 1,5 đến 2 mg / l |
Echo Virus 29: Loại virus nhạy cảm nhất với ozone. | Sau thời gian 1 phút tiếp xúc với 1 mg / l ozon, 99,999% đã bị tiêu diệt. |
Vi rút đường ruột | Phá hủy 95% ở 4,1 mg / l trong 29 phút trong nước thải thô |
Vi khuẩn Escherichia Coli (từ phân) | Bị phá hủy bởi 0,2 mg / l trong vòng 30 giây trong không khí |
E-coli (trong nước sạch) | Phá hủy 99,99% ở 0,25 mg / l trong 1,6 phút |
E-coli (trong nước thải) | Phá hủy 99,9% ở 2,2 mg / l trong 19 phút |
Virus gây viêm cơ tim | Bị phá hủy đến mức 0 trong vòng chưa đầy 30 giây với 0,1 đến 0,8 mg / l. |
Vi khuẩn nang endamoebic | Ozone nhạy cảm |
Virus Enterovirus | Bị phá hủy đến mức 0 trong vòng chưa đầy 30 giây với 0,1 đến 0,8 mg / l. |
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici | 1,1 mg / l trong 10 phút |
Fusarium oxysporum f.sp. melonogea | Phá hủy 99,99% ở 1,1 mg / l trong 20 phút |
Virus GDVII | Bị phá hủy đến mức 0 trong vòng chưa đầy 30 giây với 0,1 đến 0,8 mg / l. |
Virus viêm gan A | Giảm 99,5% ở 0,25 mg / l trong 2 giây trong dung dịch đệm phosphat |
Virus Herpes | Bị phá hủy đến mức 0 trong vòng chưa đầy 30 giây với 0,1 đến 0,8 mg / l. |
Giá trị ngưỡng của Virus cúm 0,4 đến 0,5 mg / l | Giá trị ngưỡng 0,4 đến 0,5 mg / l |
Klebs-Loffler Bacillus | Bị phá hủy từ 1,5 đến 2 mg / l |
Legionella pneumophila | Phá hủy 99,99% ở 0,32 mg / l trong 20 phút trong nước cất |
Basidiomycetes phát quang (loài không có sắc tố melanin). | Bị tiêu diệt trong 10 phút ở 100-PPM |
Mucor piriformis | 3,8 mg / l trong 2 phút |
Mycobacterium avium | 99,9% với giá trị CT là 0,17 trong nước |
Mycobacterium foruitum | Phá hủy 90% ở 0,25 mg / l trong 1,6 phút trong nước |
Vi khuẩn Penicillium | Ozone nhạy cảm |
Phytophthora parasitica | 3,8 mg / l trong 2 phút |
Virus Poliomyelitis | Tiêu diệt 99,99% với 0,3 đến 0,4 mg / l trong 3-4 phút |
Poliovirus loại 1 | Phá hủy 99,5% ở 0,25 mg / l trong 1,6 phút trong nước |
Vi khuẩn Proteus | Rất nhạy cảm |
Vi khuẩn Pseudomonas | Rất nhạy cảm |
Virus rhabdovirus | Bị phá hủy đến mức 0 trong vòng chưa đầy 30 giây với 0,1 đến 0,8 mg / l |
Vi khuẩn Salmonella | Rất nhạy cảm |
Salmonella typhimurium | Phá hủy 99,99% ở 0,25 mg / l trong 1,67 phút trong nước |
Vi khuẩn Schistosoma Rất nhạy cảm | Rất nhạy cảm |
Staph biểu bì | Giảm 90% ở 0,1 ppm trong 1,7 phút |
Staphylococci | Bị phá hủy từ 1,5 đến 2,0 mg / l |
Virus viêm miệng | Bị phá hủy đến mức 0 trong vòng chưa đầy 30 giây với 0,1 đến 0,8 mg / l |
Vi khuẩn liên cầu | Bị phá hủy bởi 0,2 mg / l trong vòng 30 giây |
Verticillium dahliae | Phá hủy 99,99% ở 1,1 mg / l trong 20 phút |
Virus mụn nước | Bị phá hủy đến mức 0 trong vòng chưa đầy 30 giây với 0,1 đến 0,8 mg / l |
Vi khuẩn tả Virbrio | Rất nhạy cảm |
Trên đây là bảng tham khảo Công suất nồng độ ozone phù hợp để tiêu diệt vi khuẩn, virus